| Kode Tender | 10099482000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Renewal Lisensi Sistem Keamanan dan Pengelolaan Infrastruktur Informasi Tahun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 02 Uraian Singkat Pekerjaan 039.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Komisi Pemberantasan Korupsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.998.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.998.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










