| Kode Tender | 10101077000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Pengelolaan Gedung (Building Management) TA 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Pengadaan Pengelola Gedung TA 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 34.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 33.995.829.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 25 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||










