| Kode Tender | 10102508000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Replating Kapal Patroli Bea Cukai BC 10001 dan BC 20003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Desember 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PANGKALAN SARANA OPERASI DJBC TANJUNG BALAI KARIMUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 5.400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.751.409.834,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||










