| Kode Tender | 10104318000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan ULP Non Organik / Jaga Fungsi (Polres) Polres Padang Lawas T.A. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPESIFIKASI TEKNIS ULP NON ORGANIK TA. 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 Desember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | POLRES PADANG LAWAS POLDA SUMUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 333.060.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 332.150.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










