| Kode Tender | 10105273000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Tinta dan Toner Rutin Tahun 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 010Uraian Singkat Pekerjaan Tinta Toner 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Desember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Universitas Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 804.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 707.238.742,20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 5 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||










