| Kode Tender | 10116112000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | ADEX 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Lelang ADEX 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pariwisata | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PEMASARAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.220.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.220.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 41 peserta | |||||||||||||||||||||||||||










