| Kode Tender | 10117772000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Contact Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.082.098.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.051.055.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Kontrak Payung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 13 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










