| Kode Tender | 10125805000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengelolaan dan Pemantauan Media Sosial Global | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Pengelolaan dan Pemantauan Media Sosial Global 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Pariwisata | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PEMASARAN | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Harga Terendah Ambang Batas | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 6.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.999.174.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 13 peserta | ||||||||||||||||||||||||||










