| Kode Tender | 10121279000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengembangan SDM Terkait Supply Chain And Logistic Management of Railways | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Pengembangan SDM Bidang Supply Chain and Logistics Management Of Railways.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Maret 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 993.888.450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 8 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










