| Kode Tender | 10128717000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pendampingan dan Fasilitasi Sertifikasi SPPT SNI Garam Konsumsi Beryodium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 16 April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 259.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 258.874.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 9 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










