| Kode Tender | 10131993000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Sewa Software Container Security Kemenkeu Tahun Anggaran 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat container security.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INTELIJEN KEUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.074.310.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.000.130.200,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 7 peserta | ||||||||||||||||||||||||||










