| Kode Tender | 10133474000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Perangkat Manajemen IP Address | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pengadaan Perangkat Manajemen IP Address.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INTELIJEN KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 4.440.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.818.141.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||










