| Kode Tender | 10136074000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pekerjaan Docking Kapal Pengawas Hiu Macan 01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 6. URAIAN PEKERJAAN DOCKING HIU MACAN 01 FIX.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 776.530.950,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 776.526.081,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||||||||||










