| Kode Tender | 10140708000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Peningkatan Fasilitas DC dan DRC PPATK Tahun Anggaran 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 27 Uraian singkat pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 98.520.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 91.131.200.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 17 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










