| Kode Tender | 10134042000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyediaan Jasa Penyelenggara Kegiatan Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis KAK JAFEX 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTRE | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 5.343.164.154,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.513.575.575,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 12 peserta | |||||||||||||||||||||||||










