Kode Tender | 966382 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | KENDARAAN TRAILER | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 September 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
Instansi | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | |||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 12.420.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 12.413.965.300,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |