| Kode Tender | 32242011 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Jasa Pemeliharaan Perangkat Pendukung Operasional Data Center dan AC Ruang Hub SKK Migas | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Januari 2021 | ||||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||
| Instansi | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | ||||||||||||||||||||
| Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 16.327.441.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 405.630.280,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 14 peserta | ||||||||||||||||||||










