Kode Tender | 75568114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pekerjaan Optimalisasi Sistem Kelistrikan Bandara, 1 Paket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Januari 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instansi | Kementerian Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BANDAR UDARA HALU OLEOKENDARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 6.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 5.994.064.182,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 2 peserta |