Kode Tender | 11473025 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Langganan Daya dan Jasa Internet (Zona A) | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Januari 2021 | ||||||||||||||||||||
Keterangan | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||
Instansi | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK NEGERI JEMBER | ||||||||||||||||||||
Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 824.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 824.000.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |