Kode Tender | 36437047 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Kebutuhan obat dan BMHP untuk rencana penambahan ruang rawat COVID-19 Itemized | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Januari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||
Instansi | Kementerian Kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG | ||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLU 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 3.711.066.876,00 | Nilai HPS Paket | Rp 3.138.396.096,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 41 peserta |