| Kode Tender | 32284011 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Perangkat Security Management Kemenkeu Tahun Anggaran 2021 | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Januari 2021 | |||||||||||||||||||||||
| Keterangan | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||
| Instansi | Kementerian Keuangan | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||
| Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 7.209.773.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 7.208.797.200,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | |||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | |||||||||||||||||||||||










