| Kode Tender | 10143307000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Fasilitasi Sertifikasi TKDN Produk Dalam Negeri Tahun 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 0806 Uraian Singkat Pekerjaan Jasa Lainnya Fasilitasi TKDN Produk Dalam Negeri Tahun 2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 6.860.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.860.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||










